Yoğun program. Belge doğruluğu + zaman planı kritik. Ücretsiz görüşmede adım adım net plan çıkarırız.
UGD
Goce Delçev Üniversitesi UGD (İştip) Detayları
UGD için karar vermeyi hızlandıran rehber: bölümler, fiyat garantili ücretler, başvuru adımları ve İştip yaşam maliyeti.
UGD Programları: Filtrele, Bul, Karar Ver
Aşağıdaki liste “öğrenci talebi yüksek” alanlardan oluşturuldu. EDUES, senin profilinle uyumlu programları 2 rota olarak çıkarır: Hedef + Bütçe/Uygunluk.
Kariyer odaklı rota. Ücretsiz görüşmede ders planı + hedef şehir/konaklama ile “gerçekçi tablo” çıkarırız.
Net rota. Ücretsiz görüşmede belge listesi + bütçe + konaklama alternatifleri birlikte planlanır.
UGD Fakülte Ücretleri (Fiyat Garantili)
Bu sayfadaki ücretler dönemlik değişmez mantıkta sunulur. Başvuru ücreti: €150 ve tabloda yer alan fakülte ücretleri için fiyat garantisi yaklaşımıyla ilerleriz.
- Hazırlık: €600
- Başvuru: €150
- Plan: belge + şehir + bütçe
- Formlar + belge seti
- Kontrol & düzen
- Takvim / zaman planı
- Aylık plan + yıllık toplam
- 3 konut alternatifi
- Ücretsiz görüşme ile netleştirme
| Bölüm / Fakülte | Fakülte Ücreti | Eğitim Dili | Hazırlık Ücreti |
|---|---|---|---|
| Tıp | €6,000 | İngilizce | €600 |
| Tıbbi laboratuvar teşhisi asistanlığı (3 yıl) | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Hemşire ve teknisyen programı (3 yıl) | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Fizyoterapi ve rehabilitasyon (3 yıl) | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Optometri ve göz optiği (3 yıl) | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Diş teknisyenliği ve protez (3 yıl) | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Ekonomi Fakültesi | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Gazetecilik ve Halkla İlişkiler | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Kamu Yönetimi | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Mekanik Fakültesi | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Turizm ve Lojistik | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Gastronomi Bölümleri | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
| Yazılım Fakültesi (İngilizce) | €2,000 | İngilizce | €600 |
| Uluslararası Hukuk | €1,000 | İngilizce | €600 |
| Hukuk Fakültesi | €1,000 | Makedonca | €1,300 |
Aylık Bütçe Hesaplayıcı (İştip)
“Aylık toplam kaç gider?” sorusunu netleştir.
İştip’te Yaşam: Kira, Market, Günlük Gider
Aşağıdaki değerler örnek planlamadır. Ücretsiz görüşmede bütçene göre “gerçekçi sepet” çıkarırız.
| Ürün | Örnek Fiyat | Not |
|---|---|---|
| Ekmek | €0.6–€1.2 | markaya göre |
| Süt (1L) | €1.0–€1.7 | kampanya etkiler |
| Yumurta (10’lu) | €1.6–€3.0 | boyuta göre |
| Tavuk (1kg) | €4–€7 | market farkı |
| Pirinç (1kg) | €1.2–€2.5 | ithal/yerel |
| Peynir (1kg) | €5–€10 | türüne göre |
| Sebze sepeti | €10–€20 | mevsimsel |
| Su (1.5L) | €0.3–€0.8 | marka |
UGD (Štip) için Ücretsiz Görüşme Talep Et
Görüşmede hedef bölümünü, bütçeni ve başvuru takvimini netleştiriyoruz.